Over one million people study abroad in the United States every year, and it’s easy to understand why.
The country has some of the best study abroad programmes, prestigious colleges, and generous scholarship programmes in the world. The effective US education system with the gold standard provides you with a competitive advantage over the majority of students with comparable credentials. It is one of the most popular study abroad options for international students.
With thousands of academic programs, world-class institutions, and unmatched flexibility, the country offers a plethora of higher-education opportunities that you will not find anywhere else in the world.
No other country can compete with the diversity of programs offered by universities and colleges in the United States of America (USA). Depending on the experience you want, you can also consider the university’s location, courses, tuition fees, faculties, facilities and more.
United States of America (USA) provides limitless opportunities and a wide variety of courses with an inbuilt flexibility to choose pathways that serve their long term career goals. University programmes are organised through traditional lectures, combined with workshops, group work, assignments and projects. They guide you to become independent learners.
STEM stands for science, technology, engineering, and mathematics, and it refers to any of these four disciplines. STEM graduates enjoy numerous other international benefits in addition to being more employable than non-STEM graduates. When compared to other graduates, they are more likely to receive a higher salary, better jobs, better immigration opportunities, and a variety of other benefits.
A range of scholarship will be options available if you study in US.Almost all universities have scholarship programs open for international students, you will need to appear for certain exams and clear the eligibility criteria
You will find yourself in the midst of new cultural experiences and the American way of life. Students can join a club, become a leader in student councils, write for the university newsletters or pursue their hobbies.
Universities and colleges in the US allows you to gain valuable work experience while studying as a way to kickstart your professional career. You may have an opportunity to obtain an internship programme during your time at the university.
Being an International student, the job hunting process can sometimes become a bit difficult but it’s always good to plan ahead. You must keep a track of rules and regulations that affect your employment status in the United States – both as a Undergraduate and Graduate.
You can work for a maximum of 20 hours per week on-campus while the university is in session, and 40 hours per week during vacation period. Once you have completed your one full academic year, you can look for off-campus employment upon authorization by the Department of Homeland Security (DHS). There are basically 3 options for off-campus employment: years and work in their chosen profession after completing their studies.
Curricular Practical Training (CPT)
Optional Practical Training (OPT)
Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM)
Another best way to find your future employer is to begin networking early. Around 70% of jobs are filled through solid connections. Take advantage of your college community and talk to alumni groups who have gone through the same processes. The team at Trans Globe will be with you at every step on your career advancement journey.
1. Pre-requisite Exams: GRE / GMAT / SAT / TOEFL-iBT / IELTS
2. Program & University Shortlisting: Course search / Universities / Application Deadline
3. Application Processing: Online forms / Fee Payment / Documents Guidelines
4. Professional Presentation: SOP / LOR / Professional Resume
5. Application Forwarding: Funds Statement / Courier Tracking / i20 Received
6. Visa Processing: Mock Interview / Final documentation / Visa Interview
University | Type | Province | Area of Study | Campus | Website | Average Tuition Fees (per year) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harvard University | Private | Massachusetts | Arts and Humanities, Business, Law | Cambridge Campus | harvard.edu | $66,244 |
2 | Stanford University | Private | California | Business, Engineering, Humanities | Stanford Campus | stanford.edu | $63,804 |
3 | Massachusetts Institute of Technology | Private | Massachusetts | Engineering, Computer Science, Business | Cambridge Campus | mit.edu | $65,240 |
4 | California Institute of Technology | Private | California | Engineering, Physical Sciences, Mathematics | Pasadena Campus | caltech.edu | $65,464 |
5 | University of Chicago | Private | Illinois | Business, Law, Social Sciences | Chicago Campus | uchicago.edu | $65,373 |
6 | Princeton University | Private | New Jersey | Engineering, Humanities, Social Sciences | Princeton Campus | princeton.edu | $65,564 |
7 | Columbia University | Private | New York | Business, Engineering, Arts and Humanities | New York Campus | columbia.edu | $64,460 |
8 | University of Pennsylvania | Private | Pennsylvania | Business, Law, Engineering | Philadelphia Campus | upenn.edu | $64,636 |
9 | Yale University | Private | Connecticut | Arts and Humanities, Business, Law | New Haven Campus | yale.edu | $64,640 |
10 | Brown University | Private | Rhode Island | Arts and Humanities, Business, Social Sciences | Providence Campus | brown.edu | $63,790 |
11 | University of Southern California | Private | California | Business, Cinema, Engineering | Los Angeles Campus | usc.edu | $63,590 |
12 | Duke University | Private | North Carolina | Business, Law, Engineering | Durham Campus | duke.edu | $64,580 |
13 | Washington University in St. Louis | Private | Missouri | Business, Engineering, Law | St. Louis Campus | wustl.edu | $62,830 |
14 | Case Western Reserve University | Private | Ohio | Engineering, Business, Law | Cleveland Campus | case.edu | $62,380 |
15 | Northwestern University | Private | Illinois | Engineering, Business, Social Sciences | Evanston Campus | northwestern.edu | $62,780 |
16 | University of Notre Dame | Private | Indiana | Business, Engineering, Humanities | Notre Dame Campus | nd.edu | $61,753 |
17 | New York University | Private | New York | Business, Arts and Humanities, Social Sciences | New York Campus | nyu.edu | $61,336 |
18 | University of California, Los Angeles | Public | California | Business, Engineering, Arts and Humanities | Los Angeles Campus | ucla.edu | $45,570 |
19 | University of California, Berkeley | Public | California | Engineering, Business, Environmental Sciences | Berkeley Campus | berkeley.edu | $45,402 |
20 | University of California, San Diego | Public | California | Engineering, Business, Sciences | San Diego Campus | ucsd.edu | $44,316 |
21 | University of California, Irvine | Public | California | Engineering, Business, Environmental Sciences | Irvine Campus | uci.edu | $44,220 |
22 | University of California, Santa Barbara | Public | California | Engineering, Business, Environmental Sciences | Santa Barbara Campus | bfsb.edu | $44,395 |
23 | University of California, Davis | Public | California | Engineering, Agriculture, Environmental Sciences | Davis Campus | ucdavis.edu | $45,701 |
24 | University of California, Riverside | Public | California | Business, Engineering, Environmental Sciences | Riverside Campus | ucr.edu | $45,570 |
25 | University of California, Santa Cruz | Public | California | Engineering, Environmental Studies, Arts | Santa Cruz Campus | ucsc.edu | $45,901 |
26 | University of California, Merced | Public | California | Engineering, Environmental Sciences, Business | Merced Campus | ucmerced.edu | $45,781 |
27 | University of Virginia | Public | Virginia | Business, Engineering, Social Sciences | Charlottesville Campus | virginia.edu | $60,612 |
28 | University of Washington | Public | Washington | Engineering, Business, Sciences | Seattle Campus | washington.edu | $39,456 |
29 | University of Wisconsin-Madison | Public | Wisconsin | Business, Engineering, Sciences | Madison Campus | wisc.edu | $39,668 |
30 | University of Texas at Austin | Public | Texas | Engineering, Business, Natural Sciences | Austin Campus | utexas.edu | $40,626 |
31 | University of Florida | Public | Florida | Business, Engineering, Health Sciences | Gainesville Campus | ufl.edu | $28,414 |
32 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Public | Illinois | Engineering, Business, Social Sciences | Urbana-Champaign Campus | illinois.edu | $34,348 |
33 | University of Georgia | Public | Georgia | Business, Education, Engineering | Athens Campus | uga.edu | $32,826 |
34 | University of Iowa | Public | Iowa | Business, Engineering, Social Sciences | Iowa City Campus | uiowa.edu | $31,045 |
35 | University of Kentucky | Public | Kentucky | Business, Engineering, Health Sciences | Lexington Campus | uky.edu | $31,584 |
36 | University of Missouri | Public | Missouri | Business, Engineering, Social Sciences | Columbia Campus | missouri.edu | $31,663 |
37 | Texas A&M University | Public | Texas | Engineering, Business, Agriculture | College Station Campus | tamu.edu | $43,196 |
38 | University of Texas at Arlington | Public | Texas | Business, Engineering, Information Technology | Arlington Campus | uta.edu | $31,394 |
39 | Texas Tech University | Public | Texas | Engineering, Business, Agriculture | Lubbock Campus | ttu.edu | $31,680 |
40 | University of Houston | Public | Texas | Business, Engineering, Health Sciences | Houston Campus | uh.edu | $33,118 |
41 | University of Colorado Boulder | Public | Colorado | Engineering, Business, Sciences | Boulder Campus | colorado.edu | $47,366 |
42 | University of Denver | Private | Colorado | Business, Engineering, Arts | Denver Campus | du.edu | $55,070 |
43 | University of San Diego | Private | California | Business, Law, Engineering | San Diego Campus | sandiego.edu | $55,798 |
44 | University of St. Thomas | Private | Minnesota | Business, Engineering, Humanities | St. Paul Campus | stthomas.edu | $54,238 |
45 | Villanova University | Private | Pennsylvania | Business, Engineering, Arts | Villanova Campus | villanova.edu | $61,370 |
46 | Wake Forest University | Private | North Carolina | Business, Law, Humanities | Winston-Salem Campus | wfu.edu | $59,196 |
47 | Boston University | Private | Massachusetts | Business, Law, Arts | Boston Campus | bu.edu | $60,614 |
48 | Brandeis University | Private | Massachusetts | Arts, Humanities, Social Sciences | Waltham Campus | brandeis.edu | $64,884 |
49 | Carnegie Mellon University | Private | Pennsylvania | Engineering, Computer Science, Business | Pittsburgh Campus | cmu.edu | $76,285 |
50 | Georgetown University | Private | Washington, D.C. | Business, Law, International Relations | Washington Campus | georgetown.edu | $66,052 |
51 | Johns Hopkins University | Private | Maryland | Medicine, Engineering, Humanities | Baltimore Campus | jhu.edu | $59,488 |
52 | New York University | Private | New York | Business, Arts, Social Sciences | New York Campus | nyu.edu | $61,336 |
53 | Northwestern University | Private | Illinois | Engineering, Business, Social Sciences | Evanston Campus | northwestern.edu | $62,780 |
54 | Princeton University | Private | New Jersey | Engineering, Humanities, Social Sciences | Princeton Campus | princeton.edu | $65,564 |
55 | Stanford University | Private | California | Business, Engineering, Humanities | Stanford Campus | stanford.edu | $63,804 |
56 | University of Chicago | Private | Illinois | Business, Law, Social Sciences | Chicago Campus | uchicago.edu | $65,373 |
57 | University of Southern California | Private | California | Business, Cinema, Engineering | Los Angeles Campus | usc.edu | $63,590 |
58 | Vanderbilt University | Private | Tennessee | Business, Engineering, Law | Nashville Campus | vanderbilt.edu | $63,206 |
59 | University of California, San Francisco | Public | California | Medicine, Health Sciences | San Francisco Campus | ucsf.edu | $45,588 |
60 | University of California, Riverside | Public | California | Business, Engineering, Environmental Sciences | Riverside Campus | ucr.edu | $45,570 |
61 | University of California, Santa Barbara | Public | California | Engineering, Business, Environmental Sciences | Santa Barbara Campus | bfsb.edu | $44,395 |
62 | University of California, Davis | Public | California | Engineering, Agriculture, Environmental Sciences | Davis Campus | ucdavis.edu | $45,701 |
63 | University of California, Santa Cruz | Public | California | Engineering, Environmental Studies, Arts | Santa Cruz Campus | ucsc.edu | $45,901 |
64 | University of California, Merced | Public | California | Engineering, Environmental Sciences, Business | Merced Campus | ucmerced.edu | $45,781 |
65 | University of North Carolina at Charlotte | Public | North Carolina | Business, Engineering, Health Sciences | Charlotte Campus | uncc.edu | $24,568 |
66 | University of North Carolina at Greensboro | Public | North Carolina | Business, Education, Health Sciences | Greensboro Campus | uncg.edu | $22,118 |
67 | University of North Carolina at Wilmington | Public | North Carolina | Business, Marine Biology, Social Sciences | Wilmington Campus | uncw.edu | $22,779 |
68 | University of South Alabama | Public | Alabama | Business, Health Sciences, Engineering | Mobile Campus | southalabama.edu | $32,440 |
69 | University of West Georgia | Public | Georgia | Business, Education, Social Sciences | Carrollton Campus | westga.edu | $24,160 |
70 | Texas A&M University | Public | Texas | Engineering, Business, Agriculture | College Station Campus | tamu.edu | $43,196 |
71 | University of Texas at Arlington | Public | Texas | Business, Engineering, Information Technology | Arlington Campus | uta.edu | $31,394 |
72 | Texas Tech University | Public | Texas | Engineering, Business, Agriculture | Lubbock Campus | ttu.edu | $31,680 |
73 | University of Houston | Public | Texas | Business, Engineering, Health Sciences | Houston Campus | uh.edu | $33,118 |
74 | University of the Pacific | Private | California | Business, Engineering, Health Sciences | Stockton Campus | pacific.edu | $51,758 |
75 | Loyola Marymount University | Private | California | Business, Film and Television, Law | Los Angeles Campus | lmu.edu | $56,178 |
76 | Pepperdine University | Private | California | Business, Law, Psychology | Malibu Campus | pepperdine.edu | $59,776 |
77 | San Diego State University | Public | California | Business, Engineering, Health Sciences | San Diego Campus | sdsu.edu | $36,804 |
78 | San Francisco State University | Public | California | Business, Arts, Social Sciences | San Francisco Campus | sfsu.edu | $37,088 |
79 | San Jose State University | Public | California | Business, Engineering, Design | San Jose Campus | sjsu.edu | $35,356 |
80 | Sonoma State University | Public | California | Business, Environmental Studies, Arts | Rohnert Park Campus | sonoma.edu | $36,706 |
81 | California State University, Long Beach | Public | California | Business, Engineering, Arts | Long Beach Campus | csulb.edu | $37,098 |
82 | California State University, Fullerton | Public | California | Business, Education, Social Sciences | Fullerton Campus | fullerton.edu | $36,865 |
83 | California State University, Chico | Public | California | Business, Education, Environmental Sciences | Chico Campus | csuchico.edu | $35,826 |
84 | California State University, Northridge | Public | California | Business, Education, Engineering | Northridge Campus | csun.edu | $35,764 |
85 | California State University, Sacramento | Public | California | Business, Engineering, Health Sciences | Sacramento Campus | csus.edu | $34,772 |
86 | California State University, San Bernardino | Public | California | Business, Education, Social Sciences | San Bernardino Campus | csusb.edu | $34,473 |
87 | California State University, East Bay | Public | California | Business, Education, Social Sciences | Hayward Campus | csueastbay.edu | $35,580 |
88 | California State University, Bakersfield | Public | California | Business, Education, Social Sciences | Bakersfield Campus | csub.edu | $35,368 |
89 | Florida State University | Public | Florida | Business, Engineering, Sciences | Tallahassee Campus | fsu.edu | $28,430 |
90 | Georgia Institute of Technology | Public | Georgia | Engineering, Business, Computing | Atlanta Campus | gatech.edu | $33,370 |
91 | Illinois Institute of Technology | Private | Illinois | Engineering, Computer Science, Business | Chicago Campus | iit.edu | $57,300 |
92 | Indiana University Bloomington | Public | Indiana | Business, Engineering, Social Sciences | Bloomington Campus | indiana.edu | $30,799 |
93 | Iowa State University | Public | Iowa | Engineering, Business, Agriculture | Ames Campus | iastate.edu | $30,660 |
94 | Kansas State University | Public | Kansas | Engineering, Business, Agriculture | Manhattan Campus | k-state.edu | $31,000 |
95 | Louisiana State University | Public | Louisiana | Engineering, Business, Arts | Baton Rouge Campus | lsu.edu | $29,020 |
96 | Michigan State University | Public | Michigan | Engineering, Business, Social Sciences | East Lansing Campus | msu.edu | $40,262 |
97 | Mississippi State University | Public | Mississippi | Engineering, Agriculture, Business | Starkville Campus | msstate.edu | $27,334 |
98 | Missouri University of Science and Technology | Public | Missouri | Engineering, Computer Science, Business | Rolla Campus | mst.edu | $31,150 |
99 | Montana State University | Public | Montana | Engineering, Agriculture, Business | Bozeman Campus | montana.edu | $28,306 |
100 | New Mexico State University | Public | New Mexico | Engineering, Agriculture, Business | Las Cruces Campus | nmsu.edu | $29,820 |
101 | North Dakota State University | Public | North Dakota | Engineering, Agriculture, Business | Fargo Campus | ndsu.edu | $25,042 |
102 | Ohio State University | Public | Ohio | Engineering, Business, Health Sciences | Columbus Campus | osu.edu | $32,217 |
103 | Oklahoma State University | Public | Oklahoma | Engineering, Agriculture, Business | Stillwater Campus | okstate.edu | $30,900 |
104 | Oregon State University | Public | Oregon | Engineering, Business, Environmental Sciences | Corvallis Campus | oregonstate.edu | $31,972 |
105 | Penn State University | Public | Pennsylvania | Engineering, Business, Sciences | University Park Campus | psu.edu | $37,077 |
106 | Purdue University | Public | Indiana | Engineering, Business, Agriculture | West Lafayette Campus | purdue.edu | $31,866 |
107 | Rutgers University | Public | New Jersey | Business, Engineering, Social Sciences | New Brunswick Campus | rutgers.edu | $37,354 |
108 | Southern Methodist University | Private | Texas | Business, Engineering, Arts | Dallas Campus | smu.edu | $63,748 |
109 | Stevens Institute of Technology | Private | New Jersey | Engineering, Business, Arts | Hoboken Campus | stevens.edu | $63,350 |
110 | University of Denver | Private | Colorado | Business, Engineering, Arts | Denver Campus | du.edu | $55,070 |
111 | University of San Diego | Private | California | Business, Law, Engineering | San Diego Campus | sandiego.edu | $55,798 |
112 | University of St. Thomas | Private | Minnesota | Business, Engineering, Humanities | St. Paul Campus | stthomas.edu | $54,238 |
113 | Villanova University | Private | Pennsylvania | Business, Engineering, Arts | Villanova Campus | villanova.edu | $61,370 |
114 | Wake Forest University | Private | North Carolina | Business, Law, Humanities | Winston-Salem Campus | wfu.edu | $59,196 |
115 | Washington University in St. Louis | Private | Missouri | Business, Engineering, Law | St. Louis Campus | wustl.edu | $62,830 |
116 | Yale University | Private | Connecticut | Arts and Humanities, Business, Law | New Haven Campus | yale.edu | $64,640 |
* These fees are approximate and can vary based on specific programs